Datum | km-Anzeige Opel | Pässe | Kommentar |
---|---|---|---|
18.7 | 73907 | 0/70 | Start bei Jan-Hendrik |
18.7 | 73907 | 0/70 | Tanken 35l |
18.7 | 73961 | 0/70 | Start bei Michael |
18.7 | 74630 | 0/70 | START Tanken 42l, Ankunft am Staufensee |
19.7 | 75043 | 10/70 | Ende Tag 1 Engpass und Tag_1.itn |
20.7 | 75159 | 10/70 | Tanken 13l |
20.7 | 75377 | 17/70 | Ende Tag 2 Tag_2.itn und 009a Holzleitensattel |
21.7 | 75634 | 30/70 | Ende Tag 3 Tag_3.itn und 045b Jochgrimm |
22.7 | 75672 | 30/70 | Tanken 35l |
22.7 | 75926 | 42/70 | Ende Tag 4 Tag_4.itn, 064a und 064b |
23.7 | 76092 | 42/70 | Tanken 32l |
23.7 | 76151 | 51/70 | Ende Tag 5 Tag_5.itn, 34a Festung oben auf dem Berg mit Schotter |
26.7 | 76332 | 51/70 | Neustart nach 2 Ruhetagen |
26.7 | 76565 | 59/70 | Ende Tag 8 Tag_8.itn und ein Pass extra |
27.7 | 76579 | 59/70 | Tanken 33l |
27.7 | 76994 | 70/70 | ZIEL Ankunft in Lindau Tag_9.izn und zwei Pässe extra |
Wir haben die Fahrten mit dem Navi mitgeloggt, dazu gibt es für TomTom Navis das Programm TTTrackLog. Das Programm erstellt gpx-Dateien für jeden Tag. Die oben im Logbuch erwähnten .itn-Dateien sind TomTom eigene Dateien in denen man eine Route speichern kann. Jeden Morgen haben mir mithilfe von Martins Karte eine für den Tag passende Liste erstellt und dann im Navi gespeichert.
Die ersten 3-4 Tage dürften unvollständige Logs enthalten, da wie einfach vergessen haben das Tool nach einem Halt neu zu starten. Ich habe die Daten auch noch nicht durch geguckt ob sie stimmig sind.
Tag | Pässe | gef. km |
---|---|---|
1 | 10 | 413 |
2 | 7 | 334 |
3 | 13 | 257 |
4 | 12 | 292 |
5 | 9 | 215 |
6 | 8 | 233 |
7 | 11 | 429 |
Summe | 70 | 2173 |